| Prezzo di vendita | 720.000 € |
| Num. imm. | 1259 |
| Tipo di immobile | Casa indipendente |
| Anno di costruzione | 1972 |
| Condizione | Buono / Abitabile |
| Certificazione energetica | Attestato di prestazione energetica (APE) |
| Classe energetica | G |
| Città | Sarcedo |
| Superficie abitabile | 433 m² |
| Camere da letto | 4 |
| Bagni | 3 |
| Unità abitative | 1 |
| Alimentazione riscaldamento | Gas |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento a radiatori |
| Tipo di parcheggio | Garage/Box indipendente |
| Prezzo di vendita | 720.000 € | Num. imm. | 1259 |
| Tipo di immobile | Casa indipendente | Anno di costruzione | 1972 |
| Condizione | Buono / Abitabile | Certificazione energetica | Attestato di prestazione energetica (APE) |
| Classe energetica | G | Città | Sarcedo |
| Superficie abitabile | 433 m² | Camere da letto | 4 |
| Bagni | 3 | Unità abitative | 1 |
| Alimentazione riscaldamento | Gas | Impianto riscaldamento | Riscaldamento a radiatori |
| Tipo di parcheggio | Garage/Box indipendente |
Certificazione energetica
Tipologia: Attestato di prestazione energetica (APE)
3 Offerte trovate