Prezzo di vendita | 69.000 € |
Num. imm. | 964 |
Tipo di immobile | Appartamento |
Anno di costruzione | 2000 |
Condizione | Buono / Abitabile |
Certificazione energetica | Attestato di prestazione energetica (APE) |
Classe energetica | Legge 90/2013, F |
Città | Marano Vicentino |
Superficie abitabile | 45 m² |
Bagni | 1 |
Alimentazione riscaldamento | Metano |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento autonomo |
Pavimento | Piastrelle, Parquet |
Tipo di parcheggio | Garage/Box indipendente |
Prezzo di vendita | 69.000 € | Num. imm. | 964 |
Tipo di immobile | Appartamento | Anno di costruzione | 2000 |
Condizione | Buono / Abitabile | Certificazione energetica | Attestato di prestazione energetica (APE) |
Classe energetica | Legge 90/2013, F | Città | Marano Vicentino |
Superficie abitabile | 45 m² | Bagni | 1 |
Alimentazione riscaldamento | Metano | Impianto riscaldamento | Riscaldamento autonomo |
Pavimento | Piastrelle, Parquet | Tipo di parcheggio | Garage/Box indipendente |
Certificazione energetica
Tipologia: Attestato di prestazione energetica (APE)