| Prezzo di vendita | 218.000 € |
| Num. imm. | 1206 |
| Tipo di immobile | Casa bifamiliare |
| Anno di costruzione | 2016 |
| Condizione | Ottimo / Ristrutturato |
| Certificazione energetica | Attestato di prestazione energetica (APE) |
| Classe energetica | D |
| Città | Tezze Sul Brenta |
| Superficie abitabile | 100 m² |
| Camere da letto | 2 |
| Bagni | 2 |
| Unità abitative | 2 |
| Alimentazione riscaldamento | Metano |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento a radiatori, Riscaldamento autonomo |
| Pavimento | Piastrelle |
| Ascensore | Senza ascensore |
| Tipo di parcheggio | Parcheggio coperto |
| Prezzo di vendita | 218.000 € | Num. imm. | 1206 |
| Tipo di immobile | Casa bifamiliare | Anno di costruzione | 2016 |
| Condizione | Ottimo / Ristrutturato | Certificazione energetica | Attestato di prestazione energetica (APE) |
| Classe energetica | D | Città | Tezze Sul Brenta |
| Superficie abitabile | 100 m² | Camere da letto | 2 |
| Bagni | 2 | Unità abitative | 2 |
| Alimentazione riscaldamento | Metano | Impianto riscaldamento | Riscaldamento a radiatori, Riscaldamento autonomo |
| Pavimento | Piastrelle | Ascensore | Senza ascensore |
| Tipo di parcheggio | Parcheggio coperto |
Certificazione energetica
Tipologia: Attestato di prestazione energetica (APE)