| Prezzo di vendita | 98.000 € |
| Num. imm. | 1124 |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| Anno di costruzione | 1995 |
| Condizione | Buono / Abitabile |
| Città | Sarcedo |
| Superficie abitabile | 64 m² |
| Camere da letto | 2 |
| Bagni | 1 |
| Unità abitative | 4 |
| Alimentazione riscaldamento | Metano |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento a radiatori, Riscaldamento autonomo |
| Pavimento | Piastrelle |
| Ascensore | Senza ascensore |
| Tipo di parcheggio | Parcheggio all’aperto |
| Disponibile da (data) | 17.06.2026 |
| Prezzo di vendita | 98.000 € | Num. imm. | 1124 |
| Tipo di immobile | Appartamento | Anno di costruzione | 1995 |
| Condizione | Buono / Abitabile | Città | Sarcedo |
| Superficie abitabile | 64 m² | Camere da letto | 2 |
| Bagni | 1 | Unità abitative | 4 |
| Alimentazione riscaldamento | Metano | Impianto riscaldamento | Riscaldamento a radiatori, Riscaldamento autonomo |
| Pavimento | Piastrelle | Ascensore | Senza ascensore |
| Tipo di parcheggio | Parcheggio all’aperto | Disponibile da (data) | 17.06.2026 |
3 Offerte trovate