| Prezzo di vendita | 95.000 € |
| Num. imm. | 1124 |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| Anno di costruzione | 1995 |
| Condizione | Buono / Abitabile |
| Certificazione energetica | Attestato di prestazione energetica (APE) |
| Classe energetica | G |
| Città | Sarcedo |
| Superficie abitabile | 64 m² |
| Camere da letto | 2 |
| Bagni | 1 |
| Unità abitative | 4 |
| Alimentazione riscaldamento | Metano |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento a radiatori, Riscaldamento autonomo |
| Pavimento | Piastrelle |
| Ascensore | Senza ascensore |
| Tipo di parcheggio | Parcheggio all’aperto |
| Disponibile da (data) | 10.01.2026 |
| Prezzo di vendita | 95.000 € | Num. imm. | 1124 |
| Tipo di immobile | Appartamento | Anno di costruzione | 1995 |
| Condizione | Buono / Abitabile | Certificazione energetica | Attestato di prestazione energetica (APE) |
| Classe energetica | G | Città | Sarcedo |
| Superficie abitabile | 64 m² | Camere da letto | 2 |
| Bagni | 1 | Unità abitative | 4 |
| Alimentazione riscaldamento | Metano | Impianto riscaldamento | Riscaldamento a radiatori, Riscaldamento autonomo |
| Pavimento | Piastrelle | Ascensore | Senza ascensore |
| Tipo di parcheggio | Parcheggio all’aperto | Disponibile da (data) | 10.01.2026 |
Certificazione energetica
Tipologia: Attestato di prestazione energetica (APE)
3 Offerte trovate