| Prezzo di vendita | 420.000 € |
| Num. imm. | 896 |
| Tipo di immobile | Casa bifamiliare |
| Condizione | Nuovo / In costruzione |
| Certificazione energetica | Attestato di prestazione energetica (APE) |
| Anno di costruzione (da certificazione energetica) | 2025 |
| Classe energetica | A4 |
| Città | Tezze Sul Brenta |
| Superficie abitabile | 163 m² |
| Camere da letto | 3 |
| Bagni | 3 |
| Unità abitative | 2 |
| Alimentazione riscaldamento | Pompa di calore, Solare, Fotovoltaico |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento |
| Pavimento | Da concordare con l’inquilino |
| Ascensore | Senza ascensore |
| Tipo di parcheggio | Garage/Box indipendente |
| Prezzo di vendita | 420.000 € | Num. imm. | 896 |
| Tipo di immobile | Casa bifamiliare | Condizione | Nuovo / In costruzione |
| Certificazione energetica | Attestato di prestazione energetica (APE) | Anno di costruzione (da certificazione energetica) | 2025 |
| Classe energetica | A4 | Città | Tezze Sul Brenta |
| Superficie abitabile | 163 m² | Camere da letto | 3 |
| Bagni | 3 | Unità abitative | 2 |
| Alimentazione riscaldamento | Pompa di calore, Solare, Fotovoltaico | Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento |
| Pavimento | Da concordare con l’inquilino | Ascensore | Senza ascensore |
| Tipo di parcheggio | Garage/Box indipendente |
Certificazione energetica
Tipologia: Attestato di prestazione energetica (APE)
Anno di costruzione (da certificazione energetica): 2025