| Prezzo di vendita | 118.000 € |
| Num. imm. | 744 |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| Anno di costruzione | 1967 |
| Condizione | Buono / Abitabile |
| Certificazione energetica | Attestato di prestazione energetica (APE) |
| Classe energetica | G |
| Città | Marostica |
| Superficie abitabile | 77 m² |
| Camere da letto | 2 |
| Bagni | 1 |
| Unità abitative | 8 |
| Alimentazione riscaldamento | Gas, Metano |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento autonomo |
| Pavimento | Piastrelle, Parquet |
| Ascensore | Senza ascensore |
| Tipo di parcheggio | Parcheggio coperto |
| Disponibile da (data) | 21.05.2027 |
| Prezzo di vendita | 118.000 € | Num. imm. | 744 |
| Tipo di immobile | Appartamento | Anno di costruzione | 1967 |
| Condizione | Buono / Abitabile | Certificazione energetica | Attestato di prestazione energetica (APE) |
| Classe energetica | G | Città | Marostica |
| Superficie abitabile | 77 m² | Camere da letto | 2 |
| Bagni | 1 | Unità abitative | 8 |
| Alimentazione riscaldamento | Gas, Metano | Impianto riscaldamento | Riscaldamento autonomo |
| Pavimento | Piastrelle, Parquet | Ascensore | Senza ascensore |
| Tipo di parcheggio | Parcheggio coperto | Disponibile da (data) | 21.05.2027 |
Certificazione energetica
Tipologia: Attestato di prestazione energetica (APE)