Prezzo di vendita | 470.000 € |
Num. imm. | 306 |
Tipo di immobile | Villa indipendente |
Anno di costruzione | 1979 |
Condizione | Buono / Abitabile |
Certificazione energetica | Attestato di prestazione energetica (APE) |
Città | Breganze |
Superficie abitabile | 236 m² |
Camere da letto | 3 |
Bagni | 2 |
Unità abitative | 1 |
Alimentazione riscaldamento | Metano |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento autonomo |
Pavimento | Piastrelle |
Tipo di parcheggio | Garage |
Prezzo di vendita | 470.000 € | Num. imm. | 306 |
Tipo di immobile | Villa indipendente | Anno di costruzione | 1979 |
Condizione | Buono / Abitabile | Certificazione energetica | Attestato di prestazione energetica (APE) |
Città | Breganze | Superficie abitabile | 236 m² |
Camere da letto | 3 | Bagni | 2 |
Unità abitative | 1 | Alimentazione riscaldamento | Metano |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento autonomo | Pavimento | Piastrelle |
Tipo di parcheggio | Garage |
Certificazione energetica
Tipologia: Attestato di prestazione energetica (APE)